> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.l2pass.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Contracts

## Smart Contracts

The L2Pass protocol infrastructure is comprised of several core smart contracts that handle cross-chain liquid yield, asset swapping, and automated routing.

<Tabs>
  <Tab title="Recursive Yield">
    ## Recursive Yield

    Ethereum native USDT yield strategy leveraging isolated lending markets with automated execution.

    | Chain        | Contract Name            | Address                                      | Link                                                                                         |
    | :----------- | :----------------------- | :------------------------------------------- | :------------------------------------------------------------------------------------------- |
    | **Ethereum** | **Recursive Yield USDT** | `0x2387053F7Aee257F33a35708EbC7ca71AE07B584` | [View on Etherscan](https://etherscan.io/address/0x2387053F7Aee257F33a35708EbC7ca71AE07B584) |
  </Tab>

  <Tab title="Overnight Yield">
    ## Overnight Yield Contracts

    Our primary yield engine is deployed on the TRON network, utilizing USDD and JustLend strategies.

    | Network  | Contract Name       | Address                              | Link                                                                                  |
    | :------- | :------------------ | :----------------------------------- | :------------------------------------------------------------------------------------ |
    | **TRON** | **Overnight Yield** | `TCezVDuiWoQu79dyGpdo5HGuH7HdDBB9RU` | [View on TronScan](https://tronscan.org/#/address/TCezVDuiWoQu79dyGpdo5HGuH7HdDBB9RU) |
  </Tab>

  <Tab title="Bridge">
    ## Bridge Contracts

    These contracts facilitate secure, non-custodial asset movement across supported blockchain environments.

    | Chain        | Contract Name     | Address                                      | Explorer Link                                                                                       |
    | :----------- | :---------------- | :------------------------------------------- | :-------------------------------------------------------------------------------------------------- |
    | **Ethereum** | **L2Pass Router** | `0xE4808928a6A2f8570A45aC477d634Ca080C9Ba5D` | [View Explorer](https://etherscan.io/address/0xE4808928a6A2f8570A45aC477d634Ca080C9Ba5D)            |
    | **Arbitrum** | **L2Pass Router** | `0xafCE0A8fD88217ECb39db1ec0CD0aE8B46E1b355` | [View Explorer](https://arbiscan.io/address/0xafCE0A8fD88217ECb39db1ec0CD0aE8B46E1b355)             |
    | **Optimism** | **L2Pass Router** | `0xafCE0A8fD88217ECb39db1ec0CD0aE8B46E1b355` | [View Explorer](https://optimistic.etherscan.io/address/0xafCE0A8fD88217ECb39db1ec0CD0aE8B46E1b355) |
    | **Polygon**  | **L2Pass Router** | `0xB81e2cBDf5e6649A3D138db9F7f7c2Fc06168069` | [View Explorer](https://polygonscan.com/address/0xB81e2cBDf5e6649A3D138db9F7f7c2Fc06168069)         |
    | **HyperEVM** | **L2Pass Router** | `0x7B2D64941F531C4bA7aC796401891b5B4547A447` | [View Explorer](https://hyperevmscan.io/address/0x7B2D64941F531C4bA7aC796401891b5B4547A447)         |
    | **Tron**     | **L2Pass Proxy**  | `THePtf1m94ST39sHwm5oeVuLQyYPmUyMP6`         | [View Explorer](https://tronscan.org/#/contract/THePtf1m94ST39sHwm5oeVuLQyYPmUyMP6)                 |
  </Tab>

  <Tab title="Gas Refuel">
    ## Gas Refuel Contracts

    The Gas Refuel contract facilitates cross-chain gas transfers across the supported networks.

    | Chain                 | Contract Address                             | Explorer Link                                                                                            |
    | --------------------- | -------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
    | **Arbitrum Nova**     | `0x222228060E7Efbb1D78BB5D454581910e3922222` | [View Explorer](https://nova.arbiscan.io/address/0x222228060e7efbb1d78bb5d454581910e3922222)             |
    | **Arbitrum One**      | `0x222228060E7Efbb1D78BB5D454581910e3922222` | [View Explorer](https://arbiscan.io/address/0x222228060e7efbb1d78bb5d454581910e3922222)                  |
    | **Astar**             | `0x222228060E7Efbb1D78BB5D454581910e3922222` | [View Explorer](https://astar.subscan.io/account/0x222228060E7Efbb1D78BB5D454581910e3922222)             |
    | **Aurora**            | `0x222228060E7Efbb1D78BB5D454581910e3922222` | [View Explorer](https://explorer.aurora.dev/address/0x222228060E7Efbb1D78BB5D454581910e3922222)          |
    | **Avalanche**         | `0x222228060E7Efbb1D78BB5D454581910e3922222` | [View Explorer](https://snowtrace.io/address/0x222228060e7efbb1d78bb5d454581910e3922222)                 |
    | **Base**              | `0x222228060E7Efbb1D78BB5D454581910e3922222` | [View Explorer](https://basescan.org/address/0x222228060e7efbb1d78bb5d454581910e3922222)                 |
    | **Beam**              | `0x222228060E7Efbb1D78BB5D454581910e3922222` | [View Explorer](https://subnets.avax.network/beam/address/0x222228060E7Efbb1D78BB5D454581910e3922222)    |
    | **Blast**             | `0x222228060E7Efbb1D78BB5D454581910e3922222` | [View Explorer](https://blastscan.io/address/0x222228060E7Efbb1D78BB5D454581910e3922222)                 |
    | **BNB Chain**         | `0x222228060E7Efbb1D78BB5D454581910e3922222` | [View Explorer](https://bscscan.com/address/0x222228060E7Efbb1D78BB5D454581910e3922222)                  |
    | **Canto**             | `0x222228060E7Efbb1D78BB5D454581910e3922222` | [View Explorer](https://cantoscan.com/address/0x222228060E7Efbb1D78BB5D454581910e3922222)                |
    | **Celo**              | `0x222228060E7Efbb1D78BB5D454581910e3922222` | [View Explorer](https://celoscan.io/address/0x222228060e7efbb1d78bb5d454581910e3922222)                  |
    | **Conflux eSpace**    | `0x222228060E7Efbb1D78BB5D454581910e3922222` | [View Explorer](https://evm.confluxscan.io/address/0x222228060E7Efbb1D78BB5D454581910e3922222)           |
    | **CoreDAO**           | `0x222228060E7Efbb1D78BB5D454581910e3922222` | [View Explorer](https://scan.coredao.org/address/0x222228060e7efbb1d78bb5d454581910e3922222)             |
    | **Fantom**            | `0x222228060E7Efbb1D78BB5D454581910e3922222` | [View Explorer](https://ftmscan.com/address/0x222228060E7Efbb1D78BB5D454581910e3922222)                  |
    | **Fuse**              | `0x222228060E7Efbb1D78BB5D454581910e3922222` | [View Explorer](https://explorer.fuse.io/address/0x222228060E7Efbb1D78BB5D454581910e3922222)             |
    | **Gnosis chain**      | `0x222228060E7Efbb1D78BB5D454581910e3922222` | [View Explorer](https://gnosisscan.io/address/0x222228060e7efbb1d78bb5d454581910e3922222)                |
    | **Harmony**           | `0x222228060E7Efbb1D78BB5D454581910e3922222` | [View Explorer](https://explorer.harmony.one/address/0x222228060e7efbb1d78bb5d454581910e3922222)         |
    | **Kaia (Klaytn)**     | `0x222228060E7Efbb1D78BB5D454581910e3922222` | [View Explorer](https://klaytnscope.com/account/0x222228060E7Efbb1D78BB5D454581910e3922222)              |
    | **Kava**              | `0x222228060E7Efbb1D78BB5D454581910e3922222` | [View Explorer](https://kavascan.com/address/0x222228060E7Efbb1D78BB5D454581910e3922222)                 |
    | **Linea**             | `0x222228060E7Efbb1D78BB5D454581910e3922222` | [View Explorer](https://lineascan.build/address/0x222228060e7efbb1d78bb5d454581910e3922222)              |
    | **Loot**              | `0x222228060E7Efbb1D78BB5D454581910e3922222` | [View Explorer](https://explorer.lootchain.com/address/0x222228060E7Efbb1D78BB5D454581910e3922222)       |
    | **Mantle**            | `0x222228060E7Efbb1D78BB5D454581910e3922222` | [View Explorer](https://explorer.mantle.xyz/address/0x222228060e7efbb1d78bb5d454581910e3922222)          |
    | **Metis**             | `0x222228060E7Efbb1D78BB5D454581910e3922222` | [View Explorer](https://explorer.metis.io/address/0x222228060E7Efbb1D78BB5D454581910e3922222)            |
    | **Moonbeam**          | `0x222228060E7Efbb1D78BB5D454581910e3922222` | [View Explorer](https://moonscan.io/address/0x222228060e7efbb1d78bb5d454581910e3922222)                  |
    | **Moonriver**         | `0x222228060E7Efbb1D78BB5D454581910e3922222` | [View Explorer](https://moonriver.moonscan.io/address/0x222228060E7Efbb1D78BB5D454581910e3922222)        |
    | **OpBNB**             | `0x222228060E7Efbb1D78BB5D454581910e3922222` | [View Explorer](https://opbnbscan.com/address/0x222228060E7Efbb1D78BB5D454581910e3922222)                |
    | **Optimism**          | `0x222228060E7Efbb1D78BB5D454581910e3922222` | [View Explorer](https://optimistic.etherscan.io/address/0x222228060e7efbb1d78bb5d454581910e3922222)      |
    | **Polygon**           | `0x222228060E7Efbb1D78BB5D454581910e3922222` | [View Explorer](https://polygonscan.com/address/0x222228060e7efbb1d78bb5d454581910e3922222)              |
    | **Polygon zkEVM**     | `0x222228060E7Efbb1D78BB5D454581910e3922222` | [View Explorer](https://zkevm.polygonscan.com/address/0x222228060E7Efbb1D78BB5D454581910e3922222)        |
    | **Scroll**            | `0x222228060E7Efbb1D78BB5D454581910e3922222` | [View Explorer](https://scrollscan.com/address/0x222228060e7efbb1d78bb5d454581910e3922222)               |
    | **Shimmer**           | `0x222228060E7Efbb1D78BB5D454581910e3922222` | [View Explorer](https://explorer.evm.shimmer.network/address/0x222228060E7Efbb1D78BB5D454581910e3922222) |
    | **Viction (ex Tomo)** | `0x222228060E7Efbb1D78BB5D454581910e3922222` | [View Explorer](https://tomoscan.io/address/0x222228060E7Efbb1D78BB5D454581910e3922222)                  |
    | **Zora**              | `0x222228060E7Efbb1D78BB5D454581910e3922222` | [View Explorer](https://explorer.zora.energy/address/0x222228060E7Efbb1D78BB5D454581910e3922222)         |
  </Tab>

  <Tab title="Gas Station">
    ## Gas Station Contracts

    The Gas Station allows users to send native gas (ETH, MATIC, FTM, etc.) to multiple destination addresses across different networks in a single batch transaction.

    | Chain                 | Contract Address                             | Explorer Link                                                                                            |
    | --------------------- | -------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
    | **Arbitrum Nova**     | `0x0000c74e9931C7D6c1a6e811fE96a8a808E06969` | [View Explorer](https://nova.arbiscan.io/address/0x0000c74e9931C7D6c1a6e811fE96a8a808E06969)             |
    | **Arbitrum One**      | `0x0000c74e9931C7D6c1a6e811fE96a8a808E06969` | [View Explorer](https://arbiscan.io/address/0x0000c74e9931C7D6c1a6e811fE96a8a808E06969)                  |
    | **Astar**             | `0x0000c74e9931C7D6c1a6e811fE96a8a808E06969` | [View Explorer](https://astar.subscan.io/account/0x0000c74e9931C7D6c1a6e811fE96a8a808E06969)             |
    | **Aurora**            | `0x0000c74e9931C7D6c1a6e811fE96a8a808E06969` | [View Explorer](https://explorer.aurora.dev/address/0x0000c74e9931C7D6c1a6e811fE96a8a808E06969)          |
    | **Avalanche**         | `0x0000c74e9931C7D6c1a6e811fE96a8a808E06969` | [View Explorer](https://snowtrace.io/address/0x0000c74e9931C7D6c1a6e811fE96a8a808E06969)                 |
    | **Base**              | `0x0000c74e9931C7D6c1a6e811fE96a8a808E06969` | [View Explorer](https://basescan.org/address/0x0000c74e9931C7D6c1a6e811fE96a8a808E06969)                 |
    | **Beam**              | `0x0000c74e9931C7D6c1a6e811fE96a8a808E06969` | [View Explorer](https://subnets.avax.network/beam/address/0x0000c74e9931C7D6c1a6e811fE96a8a808E06969)    |
    | **Blast**             | `0x0000c74e9931C7D6c1a6e811fE96a8a808E06969` | [View Explorer](https://blastscan.io/address/0x0000c74e9931C7D6c1a6e811fE96a8a808E06969)                 |
    | **BNB Chain**         | `0x0000c74e9931C7D6c1a6e811fE96a8a808E06969` | [View Explorer](https://bscscan.com/address/0x0000c74e9931C7D6c1a6e811fE96a8a808E06969)                  |
    | **Canto**             | `0x0000c74e9931C7D6c1a6e811fE96a8a808E06969` | [View Explorer](https://cantoscan.com/address/0x0000c74e9931C7D6c1a6e811fE96a8a808E06969)                |
    | **Celo**              | `0x0000c74e9931C7D6c1a6e811fE96a8a808E06969` | [View Explorer](https://celoscan.io/address/0x0000c74e9931C7D6c1a6e811fE96a8a808E06969)                  |
    | **Conflux eSpace**    | `0x0000c74e9931C7D6c1a6e811fE96a8a808E06969` | [View Explorer](https://evm.confluxscan.io/address/0x0000c74e9931C7D6c1a6e811fE96a8a808E06969)           |
    | **CoreDAO**           | `0x0000c74e9931C7D6c1a6e811fE96a8a808E06969` | [View Explorer](https://scan.coredao.org/address/0x0000c74e9931C7D6c1a6e811fE96a8a808E06969)             |
    | **Fantom**            | `0x0000c74e9931C7D6c1a6e811fE96a8a808E06969` | [View Explorer](https://ftmscan.com/address/0x0000c74e9931C7D6c1a6e811fE96a8a808E06969)                  |
    | **Fuse**              | `0x0000c74e9931C7D6c1a6e811fE96a8a808E06969` | [View Explorer](https://explorer.fuse.io/address/0x0000c74e9931C7D6c1a6e811fE96a8a808E06969)             |
    | **Gnosis chain**      | `0x0000c74e9931C7D6c1a6e811fE96a8a808E06969` | [View Explorer](https://gnosisscan.io/address/0x0000c74e9931C7D6c1a6e811fE96a8a808E06969)                |
    | **Harmony**           | `0x0000c74e9931C7D6c1a6e811fE96a8a808E06969` | [View Explorer](https://explorer.harmony.one/address/0x0000c74e9931C7D6c1a6e811fE96a8a808E06969)         |
    | **Kaia (Klaytn)**     | `0x0000c74e9931C7D6c1a6e811fE96a8a808E06969` | [View Explorer](https://klaytnscope.com/account/0x0000c74e9931C7D6c1a6e811fE96a8a808E06969)              |
    | **Kava**              | `0x0000c74e9931C7D6c1a6e811fE96a8a808E06969` | [View Explorer](https://kavascan.com/address/0x0000c74e9931C7D6c1a6e811fE96a8a808E06969)                 |
    | **Linea**             | `0x0000c74e9931C7D6c1a6e811fE96a8a808E06969` | [View Explorer](https://lineascan.build/address/0x0000c74e9931C7D6c1a6e811fE96a8a808E06969)              |
    | **Loot**              | `0x0000c74e9931C7D6c1a6e811fE96a8a808E06969` | [View Explorer](https://explorer.lootchain.com/address/0x0000c74e9931C7D6c1a6e811fE96a8a808E06969)       |
    | **Mantle**            | `0x0000c74e9931C7D6c1a6e811fE96a8a808E06969` | [View Explorer](https://explorer.mantle.xyz/address/0x0000c74e9931C7D6c1a6e811fE96a8a808E06969)          |
    | **Metis**             | `0x0000c74e9931C7D6c1a6e811fE96a8a808E06969` | [View Explorer](https://explorer.metis.io/address/0x0000c74e9931C7D6c1a6e811fE96a8a808E06969)            |
    | **Moonbeam**          | `0x0000c74e9931C7D6c1a6e811fE96a8a808E06969` | [View Explorer](https://moonscan.io/address/0x0000c74e9931C7D6c1a6e811fE96a8a808E06969)                  |
    | **Moonriver**         | `0x0000c74e9931C7D6c1a6e811fE96a8a808E06969` | [View Explorer](https://moonriver.moonscan.io/address/0x0000c74e9931C7D6c1a6e811fE96a8a808E06969)        |
    | **OpBNB**             | `0x0000c74e9931C7D6c1a6e811fE96a8a808E06969` | [View Explorer](https://opbnbscan.com/address/0x0000c74e9931C7D6c1a6e811fE96a8a808E06969)                |
    | **Optimism**          | `0x0000c74e9931C7D6c1a6e811fE96a8a808E06969` | [View Explorer](https://optimistic.etherscan.io/address/0x0000c74e9931C7D6c1a6e811fE96a8a808E06969)      |
    | **Polygon**           | `0x0000c74e9931C7D6c1a6e811fE96a8a808E06969` | [View Explorer](https://polygonscan.com/address/0x0000c74e9931C7D6c1a6e811fE96a8a808E06969)              |
    | **Polygon zkEVM**     | `0x0000c74e9931C7D6c1a6e811fE96a8a808E06969` | [View Explorer](https://zkevm.polygonscan.com/address/0x0000c74e9931C7D6c1a6e811fE96a8a808E06969)        |
    | **Scroll**            | `0x0000c74e9931C7D6c1a6e811fE96a8a808E06969` | [View Explorer](https://scrollscan.com/address/0x0000c74e9931C7D6c1a6e811fE96a8a808E06969)               |
    | **Shimmer**           | `0x0000c74e9931C7D6c1a6e811fE96a8a808E06969` | [View Explorer](https://explorer.evm.shimmer.network/address/0x0000c74e9931C7D6c1a6e811fE96a8a808E06969) |
    | **Viction (ex Tomo)** | `0x0000c74e9931C7D6c1a6e811fE96a8a808E06969` | [View Explorer](https://tomoscan.io/address/0x0000c74e9931C7D6c1a6e811fE96a8a808E06969)                  |
    | **Zora**              | `0x0000c74e9931C7D6c1a6e811fE96a8a808E06969` | [View Explorer](https://explorer.zora.energy/address/0x0000c74e9931C7D6c1a6e811fE96a8a808E06969)         |
  </Tab>

  <Tab title="NFT Quest">
    ## Mememorphosis Contracts

    The Mememorphosis (Mint & Bridge) contract facilitates the minting and cross-chain bridging of art performances within the L2Pass NFT Quest.

    | Chain              | Contract Address                             | Explorer Link                                                                                               |
    | ------------------ | -------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
    | **Arbitrum Nova**  | `0x0000049F63Ef0D60aBE49fdD8BEbfa5a68822222` | [View Explorer](https://nova.arbiscan.io/address/0x0000049F63Ef0D60aBE49fdD8BEbfa5a68822222)                |
    | **Arbitrum One**   | `0x0000049F63Ef0D60aBE49fdD8BEbfa5a68822222` | [View Explorer](https://arbiscan.io/address/0x0000049f63ef0d60abe49fdd8bebfa5a68822222)                     |
    | **Aurora**         | `0x0000049F63Ef0D60aBE49fdD8BEbfa5a68822222` | [View Explorer](https://explorer.aurora.dev/address/0x0000049F63Ef0D60aBE49fdD8BEbfa5a68822222)             |
    | **Avalanche**      | `0x0000049F63Ef0D60aBE49fdD8BEbfa5a68822222` | [View Explorer](https://snowtrace.io/address/0x0000049F63Ef0D60aBE49fdD8BEbfa5a68822222)                    |
    | **Base**           | `0x0000049F63Ef0D60aBE49fdD8BEbfa5a68822222` | [View Explorer](https://basescan.org/address/0x0000049F63Ef0D60aBE49fdD8BEbfa5a68822222)                    |
    | **Blast**          | `0x0000049F63Ef0D60aBE49fdD8BEbfa5a68822222` | [View Explorer](https://blastscan.io/address/0x0000049F63Ef0D60aBE49fdD8BEbfa5a68822222)                    |
    | **BNB Chain**      | `0x0000049F63Ef0D60aBE49fdD8BEbfa5a68822222` | [View Explorer](https://bscscan.com/address/0x0000049F63Ef0D60aBE49fdD8BEbfa5a68822222)                     |
    | **Canto**          | `0x0000049F63Ef0D60aBE49fdD8BEbfa5a68822222` | [View Explorer](https://www.oklink.com/en/canto/address/0x0000049f63ef0d60abe49fdd8bebfa5a68822222)         |
    | **Celo**           | `0x123450714B677B1aE24dc28959c7E833159e4321` | [View Explorer](https://celoscan.io/address/0x123450714B677B1aE24dc28959c7E833159e4321)                     |
    | **Conflux eSpace** | `0x0000049F63Ef0D60aBE49fdD8BEbfa5a68822222` | [View Explorer](https://evm.confluxscan.io/address/0x0000049F63Ef0D60aBE49fdD8BEbfa5a68822222)              |
    | **CoreDAO**        | `0x0000049F63Ef0D60aBE49fdD8BEbfa5a68822222` | [View Explorer](https://scan.coredao.org/address/0x0000049F63Ef0D60aBE49fdD8BEbfa5a68822222)                |
    | **Fantom**         | `0x123450714B677B1aE24dc28959c7E833159e4321` | [View Explorer](https://explorer.fantom.network/address/0x123450714B677B1aE24dc28959c7E833159e4321)         |
    | **Fuse**           | `0x0000049F63Ef0D60aBE49fdD8BEbfa5a68822222` | [View Explorer](https://explorer.fuse.io/address/0x0000049F63Ef0D60aBE49fdD8BEbfa5a68822222)                |
    | **Gnosis chain**   | `0x0000049F63Ef0D60aBE49fdD8BEbfa5a68822222` | [View Explorer](https://gnosisscan.io/address/0x0000049F63Ef0D60aBE49fdD8BEbfa5a68822222)                   |
    | **Harmony**        | `0x0000049F63Ef0D60aBE49fdD8BEbfa5a68822222` | [View Explorer](https://explorer.harmony.one/address/0x0000049f63ef0d60abe49fdd8bebfa5a68822222)            |
    | **Kaia (Klaytn)**  | `0x0000049F63Ef0D60aBE49fdD8BEbfa5a68822222` | [View Explorer](https://kaiascan.io/address/0x0000049F63Ef0D60aBE49fdD8BEbfa5a68822222)                     |
    | **Kava**           | `0x0000049F63Ef0D60aBE49fdD8BEbfa5a68822222` | [View Explorer](https://kavascan.com/address/0x0000049F63Ef0D60aBE49fdD8BEbfa5a68822222)                    |
    | **Linea**          | `0x0000049F63Ef0D60aBE49fdD8BEbfa5a68822222` | [View Explorer](https://lineascan.build/address/0x0000049f63ef0d60abe49fdd8bebfa5a68822222)                 |
    | **Mantle**         | `0x0000049F63Ef0D60aBE49fdD8BEbfa5a68822222` | [View Explorer](https://explorer.mantle.xyz/address/0x0000049F63Ef0D60aBE49fdD8BEbfa5a68822222)             |
    | **Metis**          | `0x0000049F63Ef0D60aBE49fdD8BEbfa5a68822222` | [View Explorer](https://explorer.metis.io/address/0x0000049F63Ef0D60aBE49fdD8BEbfa5a68822222)               |
    | **Moonbeam**       | `0x0000049F63Ef0D60aBE49fdD8BEbfa5a68822222` | [View Explorer](https://moonscan.io/address/0x0000049f63ef0d60abe49fdd8bebfa5a68822222)                     |
    | **Moonriver**      | `0x0000049F63Ef0D60aBE49fdD8BEbfa5a68822222` | [View Explorer](https://moonriver.moonscan.io/address/0x0000049F63Ef0D60aBE49fdD8BEbfa5a68822222)           |
    | **OpBNB**          | `0x0000049F63Ef0D60aBE49fdD8BEbfa5a68822222` | [View Explorer](https://opbnbscan.com/address/0x0000049F63Ef0D60aBE49fdD8BEbfa5a68822222)                   |
    | **Optimism**       | `0x0000049F63Ef0D60aBE49fdD8BEbfa5a68822222` | [View Explorer](https://optimistic.etherscan.io/address/0x0000049F63Ef0D60aBE49fdD8BEbfa5a68822222)         |
    | **Polygon**        | `0x042002711e4d7A7Fc486742a85dBf096beeb0420` | [View Explorer](https://polygonscan.com/address/0x042002711e4d7A7Fc486742a85dBf096beeb0420)                 |
    | **Polygon zkEVM**  | `0x0000049F63Ef0D60aBE49fdD8BEbfa5a68822222` | [View Explorer](https://www.oklink.com/en/polygon-zkevm/address/0x0000049F63Ef0D60aBE49fdD8BEbfa5a68822222) |
    | **Scroll**         | `0x0000049F63Ef0D60aBE49fdD8BEbfa5a68822222` | [View Explorer](https://scrollscan.com/address/0x0000049F63Ef0D60aBE49fdD8BEbfa5a68822222)                  |
    | **ZkSync**         | `0x8582525114212C2815F13d96Ed5158553287a166` | [View Explorer](https://explorer.zksync.io/address/0x8582525114212C2815F13d96Ed5158553287a166)              |
    | **Zora**           | `0x0000049F63Ef0D60aBE49fdD8BEbfa5a68822222` | [View Explorer](https://explorer.zora.energy/address/0x0000049F63Ef0D60aBE49fdD8BEbfa5a68822222)            |
  </Tab>
</Tabs>

***

## Security Reminder

* **No Direct Transfers:** L2Pass will never ask you to send funds directly to contract addresses. Always use our official interfaces: [Vault](https://vault.l2pass.com/) | [Yield](https://earn.l2pass.com/) | [Bridge](https://swap.l2pass.com/) | [Gas Refuel](https://l2pass.com/refuel) | [Gas Station](https://l2pass.com/gas-station) | [NFT Quest](https://l2pass.com/mint)
* **Anti-Phishing:** Be vigilant against look-alike addresses; always cross-reference the full contract address.
* **Official Channels:** We never provide addresses via DMs or unofficial social media.

<Card icon="question-circle" href="/resources/support" title="Need Assistance?">
  If you have questions or concerns about contract authenticity, please contact our support before proceeding with any transactions.
</Card>
